Mesures sélectionnées

Black Star - Globe-Trotter 205/70 R15 96Q Rechapé

Black Star - Guyane 3 205/70 R15 96Q Rechapé

Contire - HTC 1 385/65 R22.5 160K 20PR Rechapé

Contire - CityService HA3 295/80 R22.5 152/148M 18PR Rechapé

Contire - Hybrid HT3 445/45 R19.5 160J 22PR Rechapé

Contire - Hybrid HD3 315/70 R22.5 154/150L 18PR Rechapé

Contire - Hybrid HD3 285/70 R19.5 146/144M 16PR Rechapé

Contire - Hybrid HD3 295/80 R22.5 152/148M 16PR Rechapé

Contire - HTW 2 Scandinavia 445/45 R19.5 160J 22PR Rechapé

Contire - Hybrid HD3 265/70 R19.5 140/138M 16PR Rechapé

Contire - HDW 2 Scandinavia 295/80 R22.5 152/148M 16PR Rechapé

Contire - HDW 2 Scandinavia 315/70 R22.5 152/148M 16PR Rechapé Double marquage 154/150L,

Contire - HSW 2 Scandinavia 295/80 R22.5 152/148M 16PR Rechapé

Contire - Urban HA3 265/70 R19.5 140/138M 16PR Rechapé

Contire - CityPlus HA3 295/80 R22.5 154/149M 16PR Rechapé

Contire - CityPlus HA3 315/60 R22.5 152/148L 20PR Rechapé

Contire - Coach HA3 295/80 R22.5 154/149M 16PR Rechapé

Contire - HDW2 Coach 295/80 R22.5 154/149M 16PR Rechapé

DUNLOP - Treadmax SP446 315/70 R22.5 154L Rechapé Double marquage 152M,

Goodyear - Treadmax KMAX D 295/60 R22.5 150/147K Rechapé Double marquage 149/146L,

Insa Turbo - SAHARA S/B 205/70 R15 96Q Rechapé

Insa Turbo - DAKAR 205/70 R15 96Q Rechapé

Insa Turbo - SPECIAL TRACK-2 205/70 R15 96Q Rechapé

Insa Turbo - RANGER 205/70 R15 96S Rechapé

Kaltrunderneuerung - LHT 435/50 R19.5 J Karkassqualität FV Rechapé

Kaltrunderneuerung - BS729 315/70 R22.5 152/148M Remodelé Rechapé

Kaltrunderneuerung - ZA 315/60 R22.5 152/148L Karkassqualität FV Rechapé

Kaltrunderneuerung - DA4 275/70 R22.5 148/145J Karkassqualität FV Rechapé

Kaltrunderneuerung - ZA 315/70 R22.5 152/148M Karkassqualität FV Rechapé

Kaltrunderneuerung - ZY 315/80 R22.5 154/150M Karkassqualität NV Rechapé